Estrazione del lotto di Giovedì 04 Febbraio 2016 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 61 | 87 | 13 | 54 | 31 |
Cagliari | 34 | 55 | 61 | 6 | 4 |
Firenze | 89 | 90 | 68 | 50 | 13 |
Genova | 57 | 35 | 42 | 89 | 49 |
Milano | 28 | 50 | 81 | 80 | 73 |
Napoli | 49 | 56 | 15 | 25 | 40 |
Palermo | 27 | 83 | 69 | 28 | 14 |
Roma | 26 | 68 | 21 | 54 | 33 |
Torino | 61 | 36 | 89 | 25 | 8 |
Venezia | 86 | 18 | 61 | 66 | 67 |
Nazionale | 2 | 42 | 41 | 10 | 66 |
Estrazioni precedenti