Estrazione del lotto di Martedì 02 Febbraio 2016 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 74 | 23 | 36 | 27 | 5 |
Cagliari | 36 | 83 | 39 | 1 | 35 |
Firenze | 56 | 20 | 46 | 70 | 33 |
Genova | 76 | 39 | 52 | 56 | 44 |
Milano | 63 | 89 | 70 | 47 | 16 |
Napoli | 63 | 58 | 42 | 80 | 5 |
Palermo | 44 | 9 | 25 | 21 | 43 |
Roma | 34 | 36 | 12 | 40 | 42 |
Torino | 73 | 78 | 79 | 87 | 36 |
Venezia | 51 | 44 | 76 | 45 | 3 |
Nazionale | 89 | 7 | 5 | 50 | 76 |
Estrazioni precedenti