Estrazione del lotto di Sabato 23 Aprile 2016 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 55 | 64 | 87 | 81 | 27 |
Cagliari | 66 | 47 | 38 | 10 | 88 |
Firenze | 44 | 90 | 38 | 21 | 80 |
Genova | 77 | 54 | 16 | 49 | 27 |
Milano | 3 | 35 | 55 | 10 | 58 |
Napoli | 61 | 65 | 7 | 16 | 71 |
Palermo | 6 | 49 | 79 | 80 | 89 |
Roma | 53 | 72 | 38 | 62 | 88 |
Torino | 7 | 56 | 73 | 1 | 72 |
Venezia | 28 | 88 | 77 | 20 | 39 |
Nazionale | 52 | 15 | 43 | 78 | 42 |
Estrazioni precedenti