Estrazione del lotto di Martedì 19 Aprile 2016 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 51 | 77 | 62 | 69 | 49 |
Cagliari | 48 | 90 | 6 | 69 | 28 |
Firenze | 48 | 37 | 53 | 66 | 28 |
Genova | 84 | 3 | 8 | 44 | 42 |
Milano | 20 | 69 | 8 | 42 | 23 |
Napoli | 31 | 2 | 83 | 26 | 22 |
Palermo | 76 | 70 | 7 | 85 | 17 |
Roma | 2 | 36 | 56 | 58 | 13 |
Torino | 24 | 48 | 70 | 84 | 88 |
Venezia | 44 | 53 | 12 | 25 | 14 |
Nazionale | 65 | 35 | 5 | 16 | 69 |
Estrazioni precedenti