Estrazione del lotto di Sabato 16 Febbraio 1980 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 62 | 74 | 14 | 26 | 48 |
Cagliari | 35 | 77 | 84 | 4 | 30 |
Firenze | 89 | 8 | 51 | 44 | 57 |
Genova | 8 | 40 | 52 | 55 | 3 |
Milano | 37 | 71 | 54 | 73 | 26 |
Napoli | 76 | 60 | 72 | 1 | 47 |
Palermo | 67 | 19 | 53 | 40 | 71 |
Roma | 25 | 19 | 3 | 33 | 81 |
Torino | 51 | 21 | 17 | 35 | 62 |
Venezia | 86 | 6 | 47 | 25 | 73 |
Estrazioni precedenti