Estrazione del lotto di Sabato 01 Marzo 1980 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 48 | 71 | 65 | 57 | 60 |
Cagliari | 74 | 81 | 1 | 18 | 53 |
Firenze | 2 | 16 | 27 | 21 | 58 |
Genova | 38 | 70 | 42 | 47 | 11 |
Milano | 72 | 8 | 85 | 65 | 43 |
Napoli | 84 | 4 | 76 | 32 | 5 |
Palermo | 72 | 75 | 87 | 74 | 37 |
Roma | 59 | 57 | 36 | 51 | 67 |
Torino | 64 | 85 | 31 | 33 | 4 |
Venezia | 46 | 81 | 73 | 17 | 5 |
Estrazioni precedenti