Report Estrazioni del Superenalotto


In questa sezione puoi visualizzare un riepilogo delle estrazioni in base ai parametri da te scelti. I parametri ti permettono di aggregare i risultati delle estrazioni del Superenalotto in base a un intervallo di date o in base al mese. Hai la possibilità di filtrare ulteriormente i risultati tramite la funzione Ricerca, di evidenziare i numeri e effettuare il download della tabella in formato PDF, XLS, CSV e TXT.

Seleziona i parametri »


Hai cercato:

Estrazioni del Superenalotto dal 03 Dicembre 1997 a oggi

La ricerca ha restituito 3881 righe.

N. conc. Data estr. J SS
179 09/11/2024 26 36 43 51 63 89 21 57
178 08/11/2024 13 22 49 58 64 75 20 16
177 07/11/2024 1 50 68 75 81 84 8 25
176 05/11/2024 32 43 53 75 77 88 81 79
175 04/11/2024 27 32 33 44 60 89 52 5
174 02/11/2024 3 19 27 43 61 77 80 41
173 31/10/2024 18 40 55 58 71 85 46 46
172 29/10/2024 6 17 26 35 57 64 14 23
171 26/10/2024 14 31 40 42 52 65 15 69
170 25/10/2024 5 11 39 41 62 80 78 33
169 24/10/2024 7 21 23 28 29 31 20 66
168 22/10/2024 13 23 37 43 64 79 84 20
167 19/10/2024 14 67 73 86 89 90 8 77
166 18/10/2024 19 39 41 42 45 88 40 27
165 17/10/2024 2 23 24 42 46 88 61 27
164 15/10/2024 1 23 44 45 47 60 14 19
163 12/10/2024 11 13 16 22 42 51 37 47
162 11/10/2024 31 34 49 66 75 88 1 16
161 10/10/2024 6 48 64 80 87 89 43 82
160 08/10/2024 6 21 25 59 63 68 8 70
159 05/10/2024 13 41 47 58 81 84 4 81
158 04/10/2024 5 43 57 58 72 87 3 72
157 03/10/2024 26 27 40 51 67 86 4 82
156 01/10/2024 57 60 68 70 80 83 25 64
155 28/09/2024 4 8 28 33 34 57 27 88
154 27/09/2024 4 14 42 46 53 60 31 85
153 26/09/2024 2 13 14 41 52 79 84 12
152 24/09/2024 2 25 27 50 88 90 19 86
151 21/09/2024 8 33 35 39 78 83 52 72
150 20/09/2024 14 22 42 44 47 79 85 29
149 19/09/2024 3 13 44 45 56 61 33 34
148 17/09/2024 17 28 62 64 74 84 88 90
147 14/09/2024 1 31 55 65 76 88 52 34
146 13/09/2024 2 12 16 18 59 61 56 4
145 12/09/2024 29 35 65 67 70 80 10 79
144 10/09/2024 9 11 27 53 63 78 8 88
143 07/09/2024 1 16 64 70 72 82 34 86
142 06/09/2024 2 26 37 38 69 85 66 10
141 05/09/2024 4 5 29 32 69 89 15 46
140 03/09/2024 6 38 55 71 80 85 23 24
139 31/08/2024 1 20 27 41 60 77 7 43
138 30/08/2024 7 34 47 52 74 86 78 7
137 29/08/2024 5 23 46 52 60 80 79 54
136 27/08/2024 12 23 36 42 50 71 80 40
135 24/08/2024 17 28 63 72 75 81 79 51
134 23/08/2024 5 7 59 70 72 73 33 4
133 22/08/2024 17 18 24 34 57 82 68 21
132 20/08/2024 17 23 45 57 64 89 15 31
131 19/08/2024 4 7 15 24 36 78 65 85
130 17/08/2024 6 22 43 60 66 73 31 31
129 16/08/2024 1 6 13 20 73 85 11 73
128 13/08/2024 41 43 55 65 80 85 76 74
127 10/08/2024 13 14 49 55 71 77 62 32
126 09/08/2024 23 40 60 79 80 87 50 69
125 08/08/2024 3 16 17 54 61 90 4 21
124 06/08/2024 4 11 85 86 87 88 38 2
123 03/08/2024 6 37 69 73 79 88 4 7
122 02/08/2024 34 42 69 76 81 85 36 49
121 01/08/2024 33 39 78 79 83 84 60 88
120 30/07/2024 11 13 22 34 54 77 35 72
119 27/07/2024 13 14 25 34 59 84 71 17
118 26/07/2024 1 14 21 35 64 85 70 5
117 25/07/2024 2 21 23 56 69 87 52 42
116 23/07/2024 24 59 63 64 82 90 62 24
115 20/07/2024 45 48 50 57 70 71 80 52
114 19/07/2024 13 20 39 48 74 89 47 50
113 18/07/2024 13 23 35 36 57 64 47 5
112 16/07/2024 3 18 26 54 61 72 85 30
111 13/07/2024 6 9 54 63 64 68 43 84
110 12/07/2024 43 54 60 70 75 89 30 20
109 11/07/2024 10 31 40 59 80 85 13 48
108 09/07/2024 8 26 32 34 53 58 25 78
107 06/07/2024 18 24 26 33 34 47 35 30
106 05/07/2024 10 21 23 26 35 50 87 76
105 04/07/2024 15 25 42 53 56 73 60 61
104 02/07/2024 4 7 39 71 79 89 1 11
103 29/06/2024 11 18 25 26 54 84 17 69
102 28/06/2024 21 26 33 34 45 86 28 80
101 27/06/2024 13 28 63 76 80 85 21 54
100 25/06/2024 3 18 49 63 68 82 78 51
99 22/06/2024 3 25 57 69 71 87 48 62
98 21/06/2024 21 23 28 59 79 82 74 81
97 20/06/2024 19 31 39 60 72 80 5 49
96 18/06/2024 20 32 49 50 51 58 44 59
95 15/06/2024 6 16 22 69 73 78 67 38
94 14/06/2024 15 60 82 85 86 87 45 42
93 13/06/2024 5 22 47 54 63 84 85 82
92 11/06/2024 14 27 34 47 73 88 52 52
91 08/06/2024 6 8 14 15 59 79 66 2
90 07/06/2024 39 51 52 58 72 84 11 37
89 06/06/2024 43 44 45 50 67 76 69 9
88 04/06/2024 4 18 28 41 61 75 17 72
87 01/06/2024 4 13 47 75 80 82 83 22
86 31/05/2024 14 20 24 49 83 84 62 45
85 30/05/2024 10 14 16 40 50 55 4 31
84 28/05/2024 19 41 67 76 82 85 23 10
83 25/05/2024 2 10 28 37 56 75 41 58
82 24/05/2024 2 36 39 50 59 64 19 3
81 23/05/2024 4 10 19 50 71 83 27 11
80 21/05/2024 3 28 49 72 83 84 5 17
79 18/05/2024 2 20 31 48 58 59 46 30
78 17/05/2024 13 14 41 53 60 65 5 45
77 16/05/2024 10 11 27 31 66 83 25 57
76 14/05/2024 11 27 39 43 61 85 52 43
75 11/05/2024 21 29 34 36 46 51 41 60
74 10/05/2024 6 20 40 55 71 80 12 75
73 09/05/2024 23 36 38 62 75 81 82 62
72 07/05/2024 21 23 30 45 68 85 53 89
71 04/05/2024 5 18 22 34 52 66 33 46
70 03/05/2024 17 23 43 48 52 66 88 3
69 02/05/2024 14 43 54 69 80 90 1 57
68 30/04/2024 6 7 11 20 33 81 74 8
67 29/04/2024 17 27 44 50 66 85 3 32
66 27/04/2024 24 27 41 54 62 63 37 37
65 26/04/2024 9 13 51 61 81 83 24 59
64 23/04/2024 8 12 20 24 45 73 4 3
63 20/04/2024 26 34 40 53 60 68 82 19
62 19/04/2024 9 18 65 70 75 87 53 81
61 18/04/2024 15 27 42 53 65 85 88 49
60 16/04/2024 1 3 11 53 75 81 61 26
59 13/04/2024 1 6 7 11 79 88 15 26
58 12/04/2024 10 23 47 49 84 85 5 24
57 11/04/2024 8 31 67 77 81 86 10 62
56 09/04/2024 15 23 31 45 51 58 60 64
55 06/04/2024 14 33 53 54 64 78 39 85
54 05/04/2024 23 40 42 60 62 63 26 80
53 04/04/2024 8 33 36 41 51 68 71 8
52 02/04/2024 28 39 40 44 72 76 52 52
51 30/03/2024 8 25 28 45 54 66 89 28
50 29/03/2024 20 30 32 38 61 67 60 6
49 28/03/2024 5 9 22 69 74 84 80 83
48 26/03/2024 2 24 43 74 81 85 63 40
47 23/03/2024 32 34 57 58 67 79 61 66
46 22/03/2024 13 16 59 66 77 79 82 75
45 21/03/2024 2 8 17 73 77 84 4 84
44 19/03/2024 4 19 58 60 67 82 48 29
43 16/03/2024 12 38 45 66 70 73 58 85
42 15/03/2024 5 6 7 50 72 74 82 26
41 14/03/2024 14 23 51 55 68 76 77 86
40 12/03/2024 7 25 46 67 69 86 23 77
39 09/03/2024 10 30 36 49 55 62 32 66
38 08/03/2024 9 16 23 50 53 79 55 84
37 07/03/2024 3 13 24 60 70 75 71 30
36 05/03/2024 16 43 53 79 80 82 74 61
35 02/03/2024 26 50 51 55 85 87 14 19
34 01/03/2024 5 16 44 61 80 90 25 16
33 29/02/2024 13 28 36 41 79 88 30 32
32 27/02/2024 27 33 41 73 79 90 34 39
31 24/02/2024 41 43 46 47 63 87 30 44
30 23/02/2024 38 54 57 66 74 88 75 57
29 22/02/2024 29 30 43 44 75 87 1 85
28 20/02/2024 5 30 36 43 48 78 79 51
27 17/02/2024 3 11 25 34 46 64 53 75
26 16/02/2024 20 30 37 83 88 89 77 66
25 15/02/2024 34 38 61 71 74 83 80 79
24 13/02/2024 27 34 37 42 53 76 60 55
23 10/02/2024 43 62 72 73 85 86 58 17
22 09/02/2024 6 22 29 42 48 66 56 81
21 08/02/2024 2 4 24 62 73 75 1 49
20 06/02/2024 26 34 39 46 54 89 13 11
19 03/02/2024 6 10 12 34 66 77 19 58
18 02/02/2024 2 35 38 44 68 83 50 73
17 01/02/2024 3 44 74 81 87 89 85 66
16 30/01/2024 5 10 76 82 83 89 25 49
15 27/01/2024 17 33 38 43 49 80 69 30
14 26/01/2024 24 32 36 47 50 78 62 72
13 25/01/2024 27 29 30 53 54 86 34 57
12 23/01/2024 11 15 16 42 48 52 1 16
11 20/01/2024 2 19 56 58 63 71 22 14
10 19/01/2024 21 22 28 50 55 68 38 35
9 18/01/2024 14 26 36 60 62 84 73 68
8 16/01/2024 21 39 51 59 68 86 63 48
7 13/01/2024 4 43 45 55 56 60 5 55
6 12/01/2024 11 23 25 72 78 84 20 40
5 11/01/2024 45 56 59 69 73 77 7 81
4 09/01/2024 10 19 23 39 40 83 73 13
3 08/01/2024 20 28 42 48 51 62 72 47
2 04/01/2024 7 9 29 51 60 70 59 41
1 02/01/2024 2 9 16 35 46 63 49 5
182 30/12/2023 23 43 45 53 66 69 4 59
181 29/12/2023 13 46 47 67 68 90 55 40
180 28/12/2023 15 36 57 58 79 86 35 47
179 23/12/2023 8 10 49 57 79 81 36 65
178 22/12/2023 1 8 46 57 73 79 67 32
177 21/12/2023 19 32 38 62 77 79 90 83
176 19/12/2023 20 26 30 33 54 83 89 64
175 18/12/2023 3 4 14 15 65 85 33 43
174 16/12/2023 13 22 23 42 47 87 67 69
173 15/12/2023 52 63 67 71 83 89 23 46
172 14/12/2023 22 28 37 39 53 86 78 70
171 12/12/2023 4 27 47 57 59 89 7 4
170 11/12/2023 1 41 46 50 84 89 37 19
169 09/12/2023 3 20 27 41 59 82 24 31
168 07/12/2023 5 19 42 44 68 84 72 38
167 05/12/2023 4 6 16 39 41 44 23 78
166 02/12/2023 19 24 29 53 74 83 70 40
165 01/12/2023 11 22 33 44 65 66 87 17
164 30/11/2023 27 38 41 81 84 86 49 69
163 28/11/2023 6 14 49 52 67 68 80 25
162 25/11/2023 11 27 28 55 58 73 49 12
161 24/11/2023 4 13 28 30 47 59 61 56
160 23/11/2023 1 37 61 68 71 83 52 25
159 21/11/2023 30 59 61 86 88 90 43 77
158 18/11/2023 5 51 52 60 62 80 22 23
157 17/11/2023 14 23 63 70 75 89 59 83
156 16/11/2023 9 10 19 40 52 56 50 42
155 14/11/2023 35 38 39 51 74 80 4 20
154 11/11/2023 16 22 23 25 62 82 5 11
153 10/11/2023 7 45 58 62 69 76 66 37
152 09/11/2023 14 68 70 84 85 87 45 16
151 07/11/2023 10 30 36 64 69 76 68 88
150 04/11/2023 16 52 59 63 84 90 32 55
149 03/11/2023 52 64 68 76 84 87 14 6
148 02/11/2023 17 29 40 56 60 80 33 2
147 31/10/2023 3 42 54 69 73 80 68 29
146 28/10/2023 4 9 25 30 57 66 79 77
145 27/10/2023 23 40 49 57 68 69 56 56
144 26/10/2023 11 19 28 34 38 45 1 31
143 24/10/2023 8 18 41 54 75 79 42 8
142 21/10/2023 23 35 37 58 61 73 50 13
141 20/10/2023 14 21 24 49 71 81 5 17
140 19/10/2023 10 18 45 55 66 70 75 53
139 17/10/2023 16 28 39 40 63 85 12 33
138 14/10/2023 4 6 52 79 81 83 45 53
137 13/10/2023 24 29 40 55 56 77 49 79
136 12/10/2023 5 7 10 14 20 36 54 11
135 10/10/2023 1 39 45 49 87 88 30 41
134 07/10/2023 12 35 37 42 55 58 63 13
133 06/10/2023 33 36 48 62 82 90 8 61
132 05/10/2023 20 22 39 65 69 71 38 53
131 03/10/2023 12 13 20 54 67 84 66 77
130 30/09/2023 17 25 64 66 74 76 49 78
129 29/09/2023 6 35 48 53 81 86 47 71
128 28/09/2023 9 25 40 58 85 86 11 34
127 26/09/2023 41 43 45 60 66 78 30 75
126 23/09/2023 22 27 38 51 80 82 24 31
125 22/09/2023 3 58 67 69 70 84 5 11
124 21/09/2023 4 21 29 31 45 59 42 2
123 19/09/2023 9 11 41 52 86 89 36 9
122 16/09/2023 23 27 53 55 74 86 79 65
121 15/09/2023 5 12 42 51 55 80 35 60
120 14/09/2023 23 29 41 55 76 79 11 5
119 12/09/2023 26 28 41 47 81 84 70 70
118 09/09/2023 6 17 28 43 46 76 61 84
117 08/09/2023 13 30 42 58 80 86 33 72
116 07/09/2023 2 15 34 40 57 89 88 73
115 05/09/2023 14 19 20 26 33 65 15 36
114 02/09/2023 7 14 15 49 86 90 82 19
113 01/09/2023 18 53 57 67 75 80 77 39
112 31/08/2023 9 15 61 66 72 73 2 79
111 29/08/2023 52 53 56 69 82 90 6 50
110 26/08/2023 8 11 23 59 73 75 14 11
109 25/08/2023 4 12 41 57 77 78 40 3
108 24/08/2023 3 34 54 67 71 77 2 49
107 22/08/2023 32 45 47 61 67 75 6 83
106 19/08/2023 5 6 18 23 49 61 22 82
105 18/08/2023 5 13 41 58 70 73 1 28
104 17/08/2023 10 12 14 53 63 71 41 41
103 14/08/2023 6 28 46 64 77 82 20 15
102 12/08/2023 2 40 48 78 81 90 55 14
101 11/08/2023 31 45 46 52 69 83 76 34
100 10/08/2023 9 21 43 49 53 86 68 62
99 08/08/2023 3 4 5 71 81 82 64 10
98 05/08/2023 7 9 17 18 47 81 61 20
97 04/08/2023 5 21 57 71 72 84 66 11
96 03/08/2023 4 6 9 33 65 73 48 12
95 01/08/2023 11 32 36 40 54 63 78 57
94 29/07/2023 27 39 58 60 68 85 45 82
93 28/07/2023 1 23 33 50 55 78 45 82
92 27/07/2023 18 39 48 50 57 83 38 55
91 25/07/2023 6 30 48 69 71 74 62 22
90 22/07/2023 2 37 50 65 68 90 67 60
89 21/07/2023 13 38 52 56 73 90 7 24
88 20/07/2023 14 41 47 62 65 88 39 37
87 18/07/2023 22 45 49 52 60 65 23 26
86 15/07/2023 40 45 51 52 56 78 30 5
85 14/07/2023 38 41 43 55 61 71 59 75
84 13/07/2023 20 38 49 50 53 64 72 62
83 11/07/2023 39 41 58 64 71 77 9 74
82 08/07/2023 8 18 20 28 41 56 58 55
81 07/07/2023 1 13 23 73 83 85 79 3
80 06/07/2023 5 17 27 38 53 57 30 16
79 04/07/2023 11 23 50 68 89 90 41 32
78 01/07/2023 17 39 41 43 87 89 33 44
77 29/06/2023 1 27 38 41 79 81 39 29
76 27/06/2023 31 46 57 70 71 80 75 8
75 24/06/2023 1 21 32 35 59 86 38 6
74 22/06/2023 21 30 38 65 67 90 77 7
73 20/06/2023 7 42 56 69 74 76 45 4
72 17/06/2023 12 18 26 40 53 63 54 58
71 15/06/2023 4 9 21 24 52 71 8 58
70 13/06/2023 6 37 53 54 72 84 74 84
69 10/06/2023 8 30 33 40 64 78 42 59
68 08/06/2023 3 8 58 66 82 87 69 55
67 06/06/2023 17 26 51 54 61 62 73 8
66 03/06/2023 27 39 56 58 63 64 55 38
65 01/06/2023 2 37 64 83 89 90 34 23
64 30/05/2023 10 22 37 55 76 87 60 43
63 27/05/2023 12 41 64 78 79 88 58 86
62 25/05/2023 20 22 33 38 40 51 44 76
61 23/05/2023 13 23 26 27 50 63 71 1
60 20/05/2023 18 32 37 46 64 70 30 44
59 18/05/2023 5 16 35 63 69 77 29 3
58 16/05/2023 20 42 52 67 72 77 82 3
57 13/05/2023 3 31 35 57 82 84 68 16
56 11/05/2023 1 6 35 48 62 65 43 83
55 09/05/2023 18 25 41 44 60 78 36 72
54 06/05/2023 10 25 40 46 47 74 7 31
53 04/05/2023 6 9 23 57 62 72 16 22
52 02/05/2023 17 43 60 71 86 88 16 49
51 29/04/2023 21 43 55 56 73 89 13 2
50 27/04/2023 7 10 62 63 77 86 5 44
49 24/04/2023 3 7 46 69 75 82 81 28
48 22/04/2023 6 18 22 25 26 47 60 61
47 20/04/2023 4 5 7 21 45 52 77 37
46 18/04/2023 5 36 62 64 66 67 53 2
45 15/04/2023 7 22 36 52 79 86 38 51
44 13/04/2023 2 11 42 73 76 90 55 35
43 11/04/2023 9 40 55 60 69 70 34 70
42 08/04/2023 17 25 32 38 43 48 67 73
41 06/04/2023 4 28 30 42 45 50 27 55
40 04/04/2023 17 20 54 62 69 88 39 36
39 01/04/2023 5 22 36 47 73 75 51 78
38 30/03/2023 21 29 30 43 46 63 77 54
37 28/03/2023 42 52 62 64 76 79 55 56
36 25/03/2023 4 15 26 27 72 82 89 12
35 23/03/2023 6 8 41 42 66 80 79 11
34 21/03/2023 10 15 16 30 36 71 59 63
33 18/03/2023 35 37 43 47 69 73 16 47
32 16/03/2023 25 28 36 45 48 86 50 51
31 14/03/2023 8 20 25 64 87 88 75 34
30 11/03/2023 23 42 46 54 58 79 40 69
29 09/03/2023 1 19 30 41 42 77 61 32
28 07/03/2023 2 38 49 64 81 89 43 10
27 04/03/2023 4 22 24 29 49 58 69 8
26 02/03/2023 9 24 28 37 44 81 51 72
25 28/02/2023 7 16 47 49 50 73 45 41
24 25/02/2023 6 42 52 72 85 89 56 28
23 23/02/2023 6 29 34 52 58 68 59 12
22 21/02/2023 7 31 44 63 80 83 87 77
21 18/02/2023 22 46 52 57 65 72 31 2
20 16/02/2023 1 38 47 52 56 66 72 23
19 14/02/2023 19 22 67 71 79 85 23 13
18 11/02/2023 4 24 25 28 31 68 79 65
17 09/02/2023 3 10 25 44 57 90 53 68
16 07/02/2023 24 54 58 65 81 89 63 20
15 04/02/2023 3 42 46 49 68 81 4 81
14 02/02/2023 3 14 19 28 70 80 83 7
13 31/01/2023 13 15 23 39 41 46 30 42
12 28/01/2023 19 23 53 58 61 82 73 52
11 26/01/2023 6 25 34 60 79 86 48 81
10 24/01/2023 3 7 20 55 75 80 88 44
9 21/01/2023 22 61 66 72 80 82 67 79
8 19/01/2023 29 47 57 59 67 87 6 48
7 17/01/2023 9 10 14 40 60 68 21 9
6 14/01/2023 37 44 52 58 74 78 65 67
5 12/01/2023 9 10 22 41 44 85 5 51
4 10/01/2023 21 24 31 32 56 83 78 40
3 07/01/2023 17 41 54 60 67 86 51 12
2 05/01/2023 5 9 13 15 50 64 68 43
1 03/01/2023 8 10 30 34 51 71 20 27
157 31/12/2022 9 15 30 37 44 72 75 21
156 29/12/2022 2 19 34 37 46 58 62 69
155 27/12/2022 3 37 39 44 68 72 11 21
154 24/12/2022 9 23 29 69 72 81 8 79
153 22/12/2022 9 25 34 39 54 64 87 22
152 20/12/2022 7 12 23 73 81 87 35 8
151 17/12/2022 8 21 24 54 68 70 12 76
150 15/12/2022 3 4 30 32 39 65 43 66
149 13/12/2022 32 40 51 61 75 76 72 21
148 12/12/2022 16 33 51 54 68 86 42 82
147 10/12/2022 29 50 55 56 76 81 9 47
146 06/12/2022 12 21 31 39 70 83 16 59
145 03/12/2022 4 37 38 53 73 79 29 90
144 01/12/2022 4 13 32 54 56 68 67 25
143 29/11/2022 18 33 43 60 61 78 20 52
142 26/11/2022 3 8 42 48 61 72 56 34
141 24/11/2022 25 58 66 78 81 88 76 3
140 22/11/2022 14 22 23 35 41 64 17 14
139 19/11/2022 19 30 44 48 58 72 40 33
138 17/11/2022 3 6 39 48 52 88 9 6
137 15/11/2022 13 21 23 33 48 86 28 1
136 12/11/2022 19 32 51 61 71 82 48 35
135 10/11/2022 10 16 18 34 39 45 87 3
134 08/11/2022 15 31 33 44 46 73 79 3
133 05/11/2022 11 18 41 50 63 74 81 21
132 03/11/2022 10 15 37 40 43 59 5 67
131 31/10/2022 12 17 32 64 81 84 11 5
130 29/10/2022 15 32 66 74 79 86 84 54
129 27/10/2022 27 28 32 40 49 72 53 70
128 25/10/2022 1 19 41 48 68 71 25 45
127 22/10/2022 3 28 31 43 53 59 7 22
126 20/10/2022 6 8 39 65 67 69 32 7
125 18/10/2022 4 5 31 56 57 59 51 75
124 15/10/2022 12 26 34 69 74 83 66 68
123 13/10/2022 4 20 64 65 69 79 81 20
122 11/10/2022 1 33 35 39 46 58 15 48
121 08/10/2022 26 33 41 51 80 84 15 44
120 06/10/2022 10 20 28 62 70 87 59 26
119 04/10/2022 4 9 55 68 80 84 38 55
118 01/10/2022 3 11 14 26 67 82 75 59
117 29/09/2022 6 35 37 46 59 86 84 38
116 27/09/2022 5 22 42 49 62 63 80 36
115 24/09/2022 19 26 35 44 49 65 24 32
114 22/09/2022 15 30 42 65 75 81 72 85
113 20/09/2022 1 38 39 40 50 83 44 9
112 17/09/2022 1 10 14 18 42 60 39 35
111 15/09/2022 27 34 42 59 72 76 25 35
110 13/09/2022 5 9 16 20 23 69 31 46
109 10/09/2022 62 66 68 70 75 83 30 64
108 08/09/2022 18 26 39 50 71 90 41 35
107 06/09/2022 11 13 19 34 49 52 37 27
106 03/09/2022 22 25 30 37 44 76 1 74
105 01/09/2022 2 5 13 19 54 89 40 50
104 30/08/2022 6 11 23 45 57 75 44 45
103 27/08/2022 3 5 15 39 45 80 10 83
102 25/08/2022 33 41 42 84 86 88 38 79
101 23/08/2022 7 44 47 51 52 85 89 72
100 20/08/2022 19 28 31 58 77 85 73 88
99 18/08/2022 5 25 42 51 71 84 38 9
98 16/08/2022 13 19 59 74 81 84 2 51
97 13/08/2022 8 49 62 65 83 88 45 64
96 11/08/2022 6 32 34 56 58 87 23 88
95 09/08/2022 15 25 26 29 38 39 82 41
94 06/08/2022 1 21 29 40 42 58 25 70
93 04/08/2022 20 23 45 66 83 87 16 61
92 02/08/2022 9 25 26 49 68 74 81 59
91 30/07/2022 7 25 28 62 80 87 54 49
90 28/07/2022 19 20 22 54 72 88 50 56
89 26/07/2022 8 31 34 44 56 77 36 9
88 23/07/2022 29 32 46 56 66 90 21 89
87 21/07/2022 7 14 24 43 44 90 66 19
86 19/07/2022 2 17 27 44 78 79 59 1
85 16/07/2022 28 29 38 43 62 71 75 49
84 14/07/2022 3 11 28 39 65 75 48 51
83 12/07/2022 11 56 63 66 68 72 58 68
82 09/07/2022 28 31 41 51 70 83 80 24
81 07/07/2022 17 24 25 35 66 73 54 1
80 05/07/2022 16 17 49 66 82 86 1 67
79 02/07/2022 1 5 25 34 38 66 51 21
78 30/06/2022 6 9 12 16 32 79 26 40
77 28/06/2022 19 32 36 55 71 81 48 64
76 25/06/2022 4 30 42 46 58 89 29 88
75 23/06/2022 34 37 52 55 56 66 79 16
74 21/06/2022 12 16 32 46 60 83 54 52
73 18/06/2022 2 12 16 27 74 78 58 65
72 16/06/2022 31 54 56 60 66 82 29 13
71 14/06/2022 7 34 48 50 53 67 52 52
70 11/06/2022 5 8 18 28 33 59 9 83
69 09/06/2022 4 12 20 32 56 88 25 78
68 07/06/2022 21 31 49 69 77 90 40 22
67 06/06/2022 8 22 31 53 59 86 75 74
66 04/06/2022 2 35 41 43 65 71 12 50
65 31/05/2022 21 34 35 48 63 82 17 14
64 28/05/2022 27 42 55 65 84 90 53 64
63 26/05/2022 10 14 17 32 45 87 18 70
62 24/05/2022 22 24 25 32 46 73 29 62
61 21/05/2022 2 20 25 67 78 80 71 28
60 19/05/2022 2 9 13 39 40 89 6 43
59 17/05/2022 26 29 32 48 65 79 53 61
58 14/05/2022 13 19 39 42 73 83 60 11
57 12/05/2022 21 26 28 54 80 85 4 37
56 10/05/2022 25 37 47 55 73 81 67 5
55 07/05/2022 29 41 43 46 51 81 48 39
54 05/05/2022 25 31 37 38 77 82 43 8
53 03/05/2022 13 24 44 47 66 80 46 81
52 30/04/2022 22 25 34 52 72 85 14 71
51 28/04/2022 24 61 65 67 71 90 14 74
50 26/04/2022 20 44 62 64 67 78 79 40
49 23/04/2022 6 18 23 33 57 71 65 32
48 21/04/2022 17 32 46 49 77 88 48 19
47 19/04/2022 32 41 63 71 76 89 1 24
46 16/04/2022 7 21 25 69 76 77 70 74
45 14/04/2022 5 8 22 38 50 55 12 89
44 12/04/2022 15 27 32 51 74 77 44 22
43 09/04/2022 2 22 27 42 52 89 36 19
42 07/04/2022 11 20 42 43 51 86 71 87
41 05/04/2022 5 21 48 63 83 86 30 70
40 02/04/2022 24 35 45 54 65 68 7 9
39 31/03/2022 15 43 51 59 64 74 11 39
38 29/03/2022 9 32 48 55 68 72 36 68
37 26/03/2022 22 38 74 81 84 89 72 45
36 24/03/2022 15 35 37 48 62 77 28 50
35 22/03/2022 27 30 49 68 74 88 64 11
34 19/03/2022 20 41 61 67 73 83 4 83
33 17/03/2022 14 52 53 54 55 86 34 29
32 15/03/2022 8 22 53 65 75 86 55 44
31 12/03/2022 24 32 41 56 76 80 10 11
30 10/03/2022 18 34 39 47 52 66 22 69
29 08/03/2022 3 15 16 21 31 80 24 70
28 05/03/2022 3 9 58 66 68 80 35 77
27 03/03/2022 31 33 40 43 47 80 2 21
26 01/03/2022 15 44 60 79 81 83 64 64
25 26/02/2022 6 24 38 52 84 87 4 81
24 24/02/2022 16 28 38 52 69 73 17 47
23 22/02/2022 9 15 29 59 64 74 22 16
22 19/02/2022 9 13 15 65 74 81 66 24
21 17/02/2022 36 48 67 77 85 87 38 74
20 15/02/2022 1 9 44 49 60 74 70 38
19 12/02/2022 14 22 27 47 68 77 44 45
18 10/02/2022 25 35 51 52 58 59 82 71
17 08/02/2022 36 38 57 62 64 81 68 28
16 05/02/2022 30 39 48 55 76 81 82 11
15 03/02/2022 21 26 28 35 65 77 46 60
14 01/02/2022 5 10 29 31 47 58 34 44
13 29/01/2022 1 23 63 79 82 89 68 52
12 27/01/2022 30 53 63 74 83 88 44 27
11 25/01/2022 4 13 16 21 23 50 63 79
10 22/01/2022 5 13 27 37 50 59 76 47
9 20/01/2022 32 33 37 53 77 79 76 61
8 18/01/2022 33 34 43 46 49 66 87 78
7 15/01/2022 6 19 48 51 73 89 32 40
6 13/01/2022 10 34 56 66 78 87 52 29
5 11/01/2022 15 22 24 33 38 71 47 45
4 10/01/2022 3 25 30 58 66 84 72 55
3 08/01/2022 35 42 49 63 68 78 1 33
2 04/01/2022 5 18 59 78 81 89 10 9
1 03/01/2022 9 47 50 67 73 74 85 49
156 30/12/2021 10 20 40 55 68 86 26 76
155 28/12/2021 13 19 47 70 77 83 31 59
154 27/12/2021 6 10 11 41 61 80 76 47
153 23/12/2021 11 15 17 37 54 89 8 38
152 21/12/2021 30 49 61 62 79 87 63 48
151 18/12/2021 6 31 44 57 73 77 61 80
150 16/12/2021 12 35 37 41 75 76 16 13
149 14/12/2021 35 59 64 65 68 73 50 49
148 11/12/2021 7 17 45 64 76 81 42 72
147 09/12/2021 10 48 70 75 79 83 82 77
146 07/12/2021 9 12 23 38 59 88 76 18
145 04/12/2021 37 43 68 72 76 85 27 11
144 02/12/2021 15 24 48 60 70 89 34 17
143 30/11/2021 11 34 44 64 75 82 48 5
142 27/11/2021 24 30 38 47 48 78 8 57
141 25/11/2021 6 45 61 82 84 88 16 36
140 23/11/2021 6 17 23 24 43 72 81 30
139 20/11/2021 7 48 58 60 86 87 55 22
138 18/11/2021 22 24 38 42 44 87 67 13
137 16/11/2021 7 17 19 38 66 71 90 35
136 13/11/2021 13 40 60 66 73 75 23 49
135 11/11/2021 4 23 52 65 79 88 37 53
134 09/11/2021 3 6 14 17 54 60 83 78
133 06/11/2021 6 21 56 63 81 85 51 61
132 04/11/2021 22 25 38 41 61 68 24 3
131 02/11/2021 22 27 51 55 77 86 33 42
130 30/10/2021 20 31 41 43 48 79 26 46
129 28/10/2021 2 25 34 67 73 77 36 11
128 26/10/2021 20 24 25 49 57 68 16 53
