Estrazione del lotto di Martedì 16 Febbraio 2016 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 75 | 80 | 43 | 71 | 14 |
Cagliari | 81 | 48 | 33 | 79 | 19 |
Firenze | 12 | 26 | 10 | 5 | 25 |
Genova | 77 | 86 | 61 | 53 | 72 |
Milano | 28 | 90 | 74 | 89 | 6 |
Napoli | 52 | 67 | 81 | 22 | 57 |
Palermo | 30 | 60 | 40 | 54 | 42 |
Roma | 14 | 22 | 20 | 26 | 30 |
Torino | 54 | 85 | 5 | 12 | 60 |
Venezia | 21 | 45 | 41 | 80 | 87 |
Nazionale | 49 | 55 | 32 | 4 | 46 |
Estrazioni precedenti