Estrazione del lotto di Giovedì 06 Marzo 2014 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 11 | 57 | 62 | 42 | 52 |
Cagliari | 64 | 16 | 56 | 87 | 17 |
Firenze | 29 | 77 | 58 | 67 | 76 |
Genova | 32 | 4 | 58 | 45 | 24 |
Milano | 45 | 21 | 52 | 65 | 56 |
Napoli | 28 | 79 | 52 | 88 | 70 |
Palermo | 41 | 34 | 65 | 38 | 24 |
Roma | 9 | 86 | 89 | 55 | 52 |
Torino | 43 | 78 | 30 | 83 | 17 |
Venezia | 79 | 9 | 46 | 36 | 21 |
Nazionale | 31 | 66 | 2 | 72 | 54 |
Estrazioni precedenti