Estrazione del lotto di Sabato 15 Febbraio 2014 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 65 | 3 | 13 | 38 | 66 |
Cagliari | 78 | 22 | 5 | 49 | 28 |
Firenze | 37 | 66 | 84 | 68 | 76 |
Genova | 75 | 6 | 66 | 48 | 30 |
Milano | 15 | 81 | 33 | 39 | 11 |
Napoli | 30 | 44 | 76 | 61 | 38 |
Palermo | 35 | 29 | 87 | 68 | 45 |
Roma | 1 | 88 | 13 | 42 | 54 |
Torino | 55 | 74 | 70 | 84 | 29 |
Venezia | 40 | 41 | 73 | 54 | 25 |
Nazionale | 76 | 6 | 80 | 33 | 25 |
Estrazioni precedenti