Estrazione del lotto di Martedì 02 Aprile 2013 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 41 | 17 | 8 | 54 | 48 |
Cagliari | 4 | 49 | 27 | 76 | 66 |
Firenze | 79 | 41 | 21 | 30 | 10 |
Genova | 48 | 70 | 4 | 68 | 46 |
Milano | 5 | 56 | 31 | 28 | 48 |
Napoli | 48 | 31 | 80 | 43 | 41 |
Palermo | 45 | 8 | 73 | 77 | 17 |
Roma | 45 | 21 | 54 | 59 | 14 |
Torino | 45 | 10 | 74 | 9 | 88 |
Venezia | 18 | 62 | 79 | 29 | 4 |
Nazionale | 4 | 48 | 71 | 86 | 35 |
Estrazioni precedenti