Estrazione del lotto di Giovedì 23 Febbraio 2012 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 39 | 33 | 15 | 26 | 1 |
Cagliari | 22 | 14 | 76 | 82 | 20 |
Firenze | 43 | 81 | 63 | 32 | 87 |
Genova | 26 | 16 | 10 | 85 | 8 |
Milano | 9 | 16 | 46 | 75 | 65 |
Napoli | 67 | 18 | 48 | 65 | 71 |
Palermo | 10 | 81 | 43 | 38 | 44 |
Roma | 15 | 35 | 33 | 89 | 24 |
Torino | 18 | 16 | 73 | 65 | 60 |
Venezia | 36 | 30 | 46 | 66 | 64 |
Nazionale | 88 | 1 | 17 | 60 | 45 |
Estrazioni precedenti