Estrazione del lotto di Giovedì 05 Marzo 2009 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 40 | 16 | 11 | 75 | 47 |
Cagliari | 4 | 9 | 38 | 43 | 79 |
Firenze | 29 | 15 | 45 | 30 | 73 |
Genova | 54 | 10 | 24 | 61 | 52 |
Milano | 37 | 55 | 31 | 33 | 42 |
Napoli | 70 | 41 | 33 | 54 | 13 |
Palermo | 75 | 85 | 22 | 60 | 14 |
Roma | 36 | 81 | 26 | 1 | 23 |
Torino | 46 | 76 | 26 | 41 | 44 |
Venezia | 7 | 80 | 63 | 34 | 5 |
Nazionale | 40 | 53 | 13 | 73 | 41 |
Estrazioni precedenti