Estrazione del lotto di Giovedì 03 Dicembre 2009 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 62 | 35 | 23 | 30 | 19 |
Cagliari | 88 | 81 | 86 | 24 | 90 |
Firenze | 34 | 21 | 32 | 64 | 36 |
Genova | 75 | 58 | 42 | 2 | 69 |
Milano | 73 | 31 | 35 | 67 | 85 |
Napoli | 42 | 26 | 83 | 69 | 60 |
Palermo | 58 | 22 | 50 | 13 | 56 |
Roma | 71 | 11 | 16 | 90 | 79 |
Torino | 23 | 87 | 37 | 26 | 17 |
Venezia | 27 | 34 | 11 | 51 | 18 |
Nazionale | 81 | 36 | 53 | 61 | 18 |
Estrazioni precedenti