Estrazione del lotto di Giovedì 29 Gennaio 2009 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 65 | 26 | 8 | 31 | 88 |
Cagliari | 83 | 77 | 30 | 58 | 64 |
Firenze | 27 | 31 | 33 | 15 | 36 |
Genova | 62 | 28 | 57 | 22 | 1 |
Milano | 55 | 66 | 61 | 5 | 14 |
Napoli | 86 | 79 | 74 | 66 | 64 |
Palermo | 76 | 85 | 28 | 3 | 8 |
Roma | 32 | 69 | 72 | 85 | 60 |
Torino | 61 | 73 | 58 | 55 | 11 |
Venezia | 60 | 46 | 72 | 85 | 87 |
Nazionale | 51 | 81 | 38 | 6 | 31 |
Estrazioni precedenti