Estrazione del lotto di Sabato 28 Marzo 2009 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 77 | 51 | 56 | 5 | 11 |
Cagliari | 55 | 34 | 73 | 64 | 45 |
Firenze | 61 | 86 | 75 | 48 | 70 |
Genova | 74 | 4 | 27 | 69 | 24 |
Milano | 1 | 18 | 73 | 8 | 33 |
Napoli | 72 | 6 | 43 | 28 | 70 |
Palermo | 10 | 12 | 30 | 23 | 87 |
Roma | 55 | 88 | 52 | 65 | 47 |
Torino | 16 | 22 | 21 | 57 | 38 |
Venezia | 30 | 76 | 48 | 40 | 60 |
Nazionale | 75 | 14 | 67 | 2 | 50 |
Estrazioni precedenti