Estrazione del lotto di Martedì 01 Settembre 2009 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 26 | 81 | 7 | 35 | 12 |
Cagliari | 35 | 5 | 4 | 64 | 85 |
Firenze | 32 | 55 | 18 | 14 | 77 |
Genova | 82 | 15 | 6 | 23 | 30 |
Milano | 44 | 21 | 65 | 23 | 34 |
Napoli | 59 | 77 | 19 | 73 | 41 |
Palermo | 49 | 18 | 90 | 54 | 58 |
Roma | 42 | 41 | 15 | 23 | 17 |
Torino | 15 | 13 | 48 | 84 | 68 |
Venezia | 74 | 10 | 89 | 37 | 34 |
Nazionale | 12 | 15 | 9 | 4 | 48 |
Estrazioni precedenti