Estrazione del lotto di Mercoledì 31 Marzo 2004 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 32 | 76 | 61 | 28 | 69 |
Cagliari | 12 | 60 | 26 | 7 | 64 |
Firenze | 56 | 8 | 80 | 44 | 41 |
Genova | 10 | 47 | 38 | 74 | 9 |
Milano | 40 | 84 | 52 | 55 | 6 |
Napoli | 45 | 88 | 86 | 74 | 29 |
Palermo | 71 | 41 | 86 | 24 | 83 |
Roma | 47 | 90 | 52 | 39 | 62 |
Torino | 86 | 35 | 51 | 34 | 29 |
Venezia | 64 | 51 | 43 | 60 | 59 |
Estrazioni precedenti