Estrazione del lotto di Sabato 06 Aprile 2002 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 69 | 40 | 21 | 3 | 53 |
Cagliari | 39 | 75 | 32 | 3 | 51 |
Firenze | 89 | 30 | 71 | 8 | 40 |
Genova | 41 | 32 | 6 | 71 | 87 |
Milano | 44 | 14 | 36 | 43 | 33 |
Napoli | 23 | 4 | 58 | 3 | 13 |
Palermo | 29 | 76 | 11 | 88 | 52 |
Roma | 19 | 51 | 4 | 37 | 2 |
Torino | 53 | 33 | 63 | 56 | 7 |
Venezia | 60 | 47 | 5 | 33 | 81 |
Estrazioni precedenti