Estrazione del lotto di Mercoledì 23 Gennaio 2002 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 12 | 24 | 48 | 11 | 72 |
Cagliari | 72 | 7 | 11 | 87 | 73 |
Firenze | 41 | 14 | 30 | 17 | 57 |
Genova | 62 | 22 | 86 | 55 | 58 |
Milano | 85 | 81 | 14 | 35 | 62 |
Napoli | 84 | 73 | 81 | 52 | 40 |
Palermo | 41 | 52 | 19 | 48 | 34 |
Roma | 55 | 71 | 73 | 15 | 31 |
Torino | 70 | 54 | 10 | 59 | 79 |
Venezia | 45 | 57 | 20 | 12 | 14 |
Estrazioni precedenti