Estrazione del lotto di Sabato 05 Febbraio 2000 - Video
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 17 | 60 | 9 | 44 | 6 |
Cagliari | 45 | 32 | 21 | 38 | 20 |
Firenze | 86 | 23 | 84 | 3 | 50 |
Genova | 39 | 3 | 58 | 35 | 87 |
Milano | 87 | 56 | 18 | 5 | 67 |
Napoli | 64 | 78 | 80 | 77 | 16 |
Palermo | 48 | 78 | 66 | 86 | 51 |
Roma | 52 | 73 | 79 | 43 | 78 |
Torino | 53 | 51 | 41 | 74 | 50 |
Venezia | 60 | 22 | 86 | 24 | 38 |
Estrazioni precedenti